スターシアターズのホームページが本日(6/1)リニューアル
主にオンライン購入フローが変更があり、各劇場の詳細案内が追加されている
https://startheaters.jp/
特に注目したいのが、各劇場の施設案内のページに各劇場のスクリーンサイズが掲載!!
ユナイテッドシネマPARCO CITY浦添は公開されていたが、スターシアターズも満を持して公開(遅すぎる)
ようやく県内大手の2大シネコンのスクリーンサイズランキングを作成・・・と思っていたが、
どうもシネマQのスクリーンサイズが2018年リニューアル以前の情報の可能性が・・・
(シネマ1のスクリーン幅は20mあり、小さい劇場のシネマ6,7は19mの幅に対して高さが4m・・・)
シネマ1参考URL https://www.hibino-imagineering.co.jp/projects/cinemaq/
他劇場は特にスクリーンサイズはリニューアル等されていない為、とりあえずはシネマQ以外のスターシアターズとユナイテッドシネマでスクリーンサイズランキング(ベスト10)を行いたいと思います
※追記修正(6/1 18:50):スターシアターズホームページにて、シネマQのスクリーンサイズが変更された為、上記文章と下記ランキングを修正いたしました。
シネマQ込みでの全ランキングを行いたいと思います
※公開されているスクリーンサイズから対角線(インチ換算)を割り出した数値でランキング付けを行いました。
実際のスクリーンサイズと誤差があるかと思われますが、作品鑑賞する上で一つの参考として扱ってください。
また、ユナイテッドシネマのIMAXとSCREEN Xのスクリーンサイズが非公開の為、対象外といたします
スターシアターズ スクリーンサイズURL
シネマQ施設案内
シネマライカム施設案内
ミハマ7PLEX 施設案内
サザンプレックス 施設案内
シネマパレット 施設案内
シネマプラザハウス 施設案内
順位 | 劇場 | スクリーン | 座席数 | 車椅子 | スクリーン幅 | スクリーン高さ | 対角線(インチ) |
1 | シネマQ | スクリーン1 | 375 | 3 | 20.05 | 8.40 | 855.85 |
2 | シネマライカム | スクリーン1 | 345 | 2 | 16.40 | 8.80 | 732.75 |
3 | ミハマ7PLEX | スクリーン1 | 477 | 2 | 17.00 | 7.50 | 731.53 |
4 | シネマQ | スクリーン2 | 218 | 2 | 16.97 | 7.10 | 724.23 |
5 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン5 | 254 | 5 | 15.50 | 6.50 | 661.72 |
6 | ミハマ7PLEX | スクリーン2 | 262 | 1 | 13.60 | 5.90 | 583.65 |
ミハマ7PLEX | スクリーン3 | 262 | 1 | 13.60 | 5.90 | 583.65 | |
8 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン2 | 211 | 5 | 13.50 | 5.60 | 575.41 |
9 | サザンプレックス | スクリーン1 | 259 | 2 | 13.40 | 5.80 | 574.86 |
10 | ミハマ7PLEX | スクリーン4 | 204 | 0 | 12.90 | 5.60 | 553.66 |
ミハマ7PLEX | スクリーン5 | 204 | 0 | 12.90 | 5.60 | 553.66 | |
12 | シネマライカム | スクリーン2 | 245 | 2 | 11.70 | 6.40 | 525.04 |
13 | ミハマ7PLEX | スクリーン6 | 146 | 0 | 12.00 | 5.30 | 516.47 |
ミハマ7PLEX | スクリーン7 | 146 | 0 | 12.00 | 5.30 | 516.47 | |
15 | ミハマ7PLEX | スクリーン8 | 318 | 1 | 11.90 | 5.20 | 511.28 |
16 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン6 | 111 | 3 | 11.70 | 4.90 | 499.40 |
17 | シネマQ | スクリーン3 | 148 | 1 | 11.30 | 5.00 | 486.49 |
シネマQ | スクリーン8 | 149 | 1 | 11.30 | 5.00 | 486.49 | |
19 | シネマライカム | スクリーン6 | 135 | 2 | 10.70 | 5.90 | 481.06 |
20 | シネマQ | スクリーン5 | 176 | 1 | 10.90 | 4.80 | 468.90 |
21 | シネマライカム | スクリーン3 | 135 | 2 | 10.70 | 4.60 | 458.54 |
シネマライカム | スクリーン4 | 135 | 2 | 10.70 | 4.60 | 458.54 | |
シネマライカム | スクリーン5 | 135 | 2 | 10.70 | 4.60 | 458.54 | |
24 | シネマQ | スクリーン4 | 104 | 1 | 10.50 | 4.60 | 451.32 |
25 | サザンプレックス | スクリーン2 | 155 | 1 | 10.30 | 4.50 | 442.52 |
26 | シネマライカム | スクリーン7 | 91 | 1 | 10.30 | 4.40 | 440.96 |
シネマライカム | スクリーン8 | 91 | 1 | 10.30 | 4.40 | 440.96 | |
シネマライカム | スクリーン9 | 91 | 1 | 10.30 | 4.40 | 440.96 | |
29 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン9 | 96 | 0 | 10.30 | 4.30 | 439.43 |
30 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン8 | 106 | 3 | 10.20 | 4.20 | 434.29 |
31 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン11 | 97 | 2 | 10.10 | 4.20 | 430.65 |
32 | サザンプレックス | スクリーン3 | 131 | 1 | 10.00 | 4.40 | 430.13 |
33 | サザンプレックス | スクリーン4 | 163 | 1 | 9.90 | 4.40 | 426.53 |
34 | シネマQ | スクリーン9 | 105 | 1 | 9.20 | 5.40 | 419.99 |
35 | サザンプレックス | スクリーン5 | 122 | 1 | 9.70 | 4.20 | 416.15 |
36 | サザンプレックス | スクリーン7 | 122 | 1 | 9.60 | 4.20 | 412.54 |
37 | シネマQ | スクリーン7 | 134 | 1 | 9.20 | 4.21 | 398.33 |
38 | シネマQ | スクリーン6 | 133 | 1 | 9.20 | 4.20 | 398.16 |
39 | サザンプレックス | スクリーン6 | 104 | 1 | 8.60 | 3.80 | 370.16 |
40 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン10 | 73 | 2 | 7.00 | 3.80 | 313.58 |
41 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン3 | 66 | 2 | 7.00 | 3.80 | 313.58 |
42 | ユナイテッドシネマ浦添 | スクリーン4 | 66 | 2 | 7.00 | 3.80 | 313.58 |
43 | シネマパレット | スクリーン1 | 76 | 1 | 6.60 | 3.80 | 299.83 |
44 | シネマパレット | スクリーン2 | 55 | 1 | 5.80 | 3.20 | 260.80 |
45 | シネマプラザハウス | スクリーン2 | 50 | 3 | 5.35 | 2.24 | 228.35 |
46 | シネマプラザハウス | スクリーン1 | 50 | 2 | 4.80 | 2.00 | 204.72 |
“スターシアターズとユナイテッドシネマ浦添のスクリーンサイズランキング” への1件の返信